Newly active carrier authorities in Arizona — September 2026 — Page 2
419 distinct carriers with this authority transition observed in Arizona during our September 2026 source coverage. Review reported fleet size and CDL drivers, then preview a feed for your territory.
The latest published source is September 19, 2026. These are historical observations; a newer source has not been published here yet.
19 of 19 elapsed source days monitored. Contact presence does not establish validity, ownership or reachability. How we count →
Preview Arizona prospectsCarrier observations
| Observed | Carrier / USDOT | City | Fleet | CDL drivers | Contact fields |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | JHALMAN RAM DUGGAL USDOT 2971293 | Ash Fork | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | BACKHAUL TRUCK FINDERS LLC USDOT 2981507 | Mesa | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | IHH LLC USDOT 2995393 | Kingman | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | DOS GRINGOS MOVING COMPANY USDOT 3000048 | Chandler | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | TRINITY LOGISTICS SOLUTIONS LLC USDOT 3022412 | Nogales | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | SAFER TRUCKING LLC USDOT 3030019 | Tucson | 2-5 | 2 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | DLEVERED LOGISTICS LLC USDOT 3041921 | Tucson | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | TM MACHULL USDOT 30453 | Phoenix | 1 | 1 | Phone |
| 2026-09-19 | MERIT TRADE CONSULTING SERVICES LLC USDOT 3051692 | San Tan Valley | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | DF LOGISTICS LLC USDOT 3053699 | Nogales | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | FUENTES WATER TRUCKS LLC USDOT 3087502 | Bullhead City | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | SINJAR LOGISTICS LLC USDOT 3145170 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | EDWARDSFAMILYTRUCKING LLC USDOT 3150372 | Mesa | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | JUST OUT TRUCKING LLC USDOT 3156024 | Sun City | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | YES MANAGEMENT INC USDOT 3205317 | Yuma | 21-100 | 28 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | THE WICKER GROUP LLC USDOT 3209978 | Gilbert | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | BLACK WOLF MOVING PHOENIX LLC USDOT 3229932 | Mesa | 6-20 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | WALLYHOO LLC USDOT 3251389 | Gilbert | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | AMERICAN LOGISTIC LEADERS LLC USDOT 3251753 | Phoenix | 1 | 2 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | PHOENIX FREIGHT MANAGEMENT LLC USDOT 3289271 | Tempe | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | AZ QUICKSHOT SERVICES USDOT 3289994 | Tucson | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | SAC D TRUCK LLC USDOT 3315392 | Queen Creek | 2-5 | 4 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | VETERAN AUTO TRANSPORT LLC USDOT 3319756 | Peoria | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | KNUDSEN SPECIALTY TRANSPORTATION USDOT 3320202 | Apache Jct | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | GR8FR8 LOGISTICS LLC USDOT 3331540 | Gilbert | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | TRANSPAT SOLUTIONS LLC USDOT 3342810 | Scottsdale | 2-5 | 4 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | EA TRUCK LINE LLC USDOT 3344716 | Litchfield Park | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | LSS FREIGHT LLC USDOT 3348117 | Tucson | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | ROLLAND TRANSPORT LLC USDOT 3359380 | Surprise | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | JUAN CARLOS ALVAREZ USDOT 3370180 | Prescott Valley | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | EVA TRANSPORT LLC USDOT 3373006 | Phoenix | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | EDILS TRUCKING USDOT 3388919 | Casa Grande | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | HEAVY HITTER TRANSPORT LLC USDOT 3406337 | Peoria | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | DESERT FOX DELIVERIES LLC USDOT 3411469 | Mesa | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | VIKING HAULING LLC USDOT 3431646 | Phoenix | 2-5 | 2 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | FKM LOGISTICS USDOT 3463616 | Maricopa | 1 | 1 | |
| 2026-09-19 | J & A TRUCKING LLC USDOT 3469182 | Peoria | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | CHANNEL 3 LLC USDOT 3479876 | Tucson | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | SIGNATURE GROUP LLC USDOT 3482922 | Scottsdale | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | APEX DELIVERS USDOT 3493526 | Phoenix | 6-20 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | MARTIN VALDEZ USDOT 3494514 | Yuma | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | LEG FREIGHT SOLUTIONS LLC USDOT 3497276 | Tolleson | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | HOME RUN TRANSPORTATION LLC USDOT 3506209 | Buckeye | 1 | 2 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | KPD TRUCKING LLC USDOT 3508018 | Goodyear | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | BOSS X-PRESS LOGISTICS LLC USDOT 3514981 | Tucson | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | ADVANCE TRANSPORT LLC USDOT 3520349 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | PHOENIX FURNITURE LOGISTICS LLC USDOT 3530397 | Tempe | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | INDEX EXPRESS INC USDOT 3531310 | Avondale | 6-20 | 2 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | BLACK GLOVE TRANSPORT LLC USDOT 3548063 | Glendale | 2-5 | 2 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | BIRD N BIRDY TRANSPORTATION LLC USDOT 3548593 | Flagstaff | 1 | 1 | Phone · Email |
What does “new” mean here?
A census docket slot changed to the stated status. Inactivation alone does not prove a revocation or insurance lapse.
Signal definitions →Which carriers fit your service?
Reported CDL drivers and fleet size help narrow a prospect list. They do not establish whether a carrier needs a consortium, already has a provider, or is ready to buy.
How compliance teams use the feed →More Arizona observations
Get Arizona prospects delivered automatically
State feed $49/month. Choose your filters, inspect recent matching volume, and receive a daily CSV after the source checks pass.