Newly active carrier authorities in Arizona — September 2026 — Page 3
419 distinct carriers with this authority transition observed in Arizona during our September 2026 source coverage. Review reported fleet size and CDL drivers, then preview a feed for your territory.
The latest published source is September 19, 2026. These are historical observations; a newer source has not been published here yet.
19 of 19 elapsed source days monitored. Contact presence does not establish validity, ownership or reachability. How we count →
Preview Arizona prospectsCarrier observations
| Observed | Carrier / USDOT | City | Fleet | CDL drivers | Contact fields |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | CIRCLE BEE THE CROSSROADS USDOT 3553929 | Glendale | 1 | 2 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | IN-NATIONAL LOGISTICS LLC USDOT 3558482 | Prescott Valley | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | LEGACY TRANSPORT & LOGISTICS GROUP LLC USDOT 3559135 | Nogales | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | BBS TRUCKING LLC USDOT 3559887 | Gilbert | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | LAS PARCELAS TRANSPORTATION LLC USDOT 3567542 | Phoenix | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | DT TRANSPORT LLC USDOT 3593862 | Surprise | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | SKYLINE TRANSPORT INC USDOT 359787 | Queen Creek | 1 | 1 | Phone |
| 2026-09-19 | REVITALIZE PARTNERS LLC USDOT 3610602 | Scottsdale | 6-20 | 7 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | RUNBUGGY OMI INC USDOT 3613426 | Tempe | 1 | 0 | |
| 2026-09-19 | HARLEES HAULIN USDOT 3618437 | Kingman | 100+ | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | TOUR CARRIAGE INC USDOT 361873 | Phoenix | 2-5 | 8 | Phone |
| 2026-09-19 | BOOTH TRANSPORTATION LLC USDOT 3626333 | Oro Valley | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | FULKS LLC USDOT 3632869 | Gilbert | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | TRU TEAM TRUCKING LLC USDOT 3689243 | Phoenix | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | GORILLA LOGISTICS LLC USDOT 3717039 | Surprise | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | GROWER ALLIANCE LOGISTICS LLC USDOT 3722725 | Rio Rico | 2-5 | 3 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | HR TRANSPORTATION LLC USDOT 3726830 | Phoenix | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | SPEEDING COBRA EXPRESS LLC USDOT 3726941 | Yuma | 1 | 2 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | SHIPSPRY LLC USDOT 3744145 | Scottsdale | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | RED CASTLE LOGISTICS LLC USDOT 3779829 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | CURLLEE SOLUTIONS USDOT 3799824 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | LIBERTY TRUCKING INC USDOT 380829 | Phoenix | 1 | 1 | Phone |
| 2026-09-19 | THE FOSHEE GROUP USDOT 3811966 | Chandler | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | PRISMA FREIGHT INC USDOT 3814529 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | COPAS' LLC USDOT 3862248 | Rio Rico | 1 | 2 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | DELIVER-D LLC USDOT 3882504 | Tempe | 2-5 | 2 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | COWBOY WAY EXPRESS TRANSPORT LLC USDOT 3890530 | San Tan Valley | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | G&M TRANSPORTATION LLC USDOT 3892812 | Buckeye | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | DST EXSPRESS LLC USDOT 3907832 | Tempe | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | ZOPHAKINRICO LLC USDOT 3911297 | Yuma | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | WOLF TRANSPORT LLC USDOT 3913491 | Mesa | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | JASS LOGISTICS USDOT 3922556 | Tucson | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | RAYMOND LAMONT JOHNSON SR USDOT 3976472 | Avondale | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | K G F USDOT 3989377 | Tucson | 6-20 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | ARIZONA GATEWAY LOGISTICS LLC USDOT 4009900 | Surprise | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | CONEKTA INC USDOT 4030870 | Phoenix | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | JACKSON'S MOVING LLC USDOT 4045607 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | SAM THE MAN LANDSCAPING USDOT 4069166 | Tucson | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | EKK ONKAR INC USDOT 4081158 | Avondale | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | DAV TRANSPORT LLC USDOT 4104904 | Glendale | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | RHINO'S EXPRESS LLC USDOT 4107563 | Phoenix | 2-5 | 2 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | COMPLUS ENTERPRISES LLC USDOT 4124159 | Coolidge | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | BST TRANSPORT LLC USDOT 4130837 | Surprise | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | DUCO BROKERING LLC USDOT 4136199 | Goodyear | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | CARGO TRANSPORTATION MANAGEMENT LLC USDOT 4172387 | Tucson | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | ROBERT WARD USDOT 4182515 | Yuma | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | MARK ELIAS USDOT 4183172 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | LOGISTICA INTERNACIONAL DE TRANSPORTACION LLC USDOT 4209447 | Tempe | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | J&J RAMIREZ TRUCKING LLC USDOT 4227348 | Phoenix | 2-5 | 3 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | CJ'S SMALL FREIGHT SERVICES LLC USDOT 4231706 | El Mirage | 1 | 0 | Phone · Email |
What does “new” mean here?
A census docket slot changed to the stated status. Inactivation alone does not prove a revocation or insurance lapse.
Signal definitions →Which carriers fit your service?
Reported CDL drivers and fleet size help narrow a prospect list. They do not establish whether a carrier needs a consortium, already has a provider, or is ready to buy.
How compliance teams use the feed →More Arizona observations
Get Arizona prospects delivered automatically
State feed $49/month. Choose your filters, inspect recent matching volume, and receive a daily CSV after the source checks pass.