New trucking companies in South Carolina — July 2026 — Page 5
247 distinct carriers first observed in South Carolina during our July 2026 source coverage. Review reported fleet size and CDL drivers, then preview a feed for your territory.
21 of 31 elapsed source days monitored. Coverage is partial; these counts are not a complete count of registrations in South Carolina. Contact presence does not establish validity, ownership or reachability. How we count →
Preview South Carolina prospectsCarrier observations
| Observed | Carrier / USDOT | City | Fleet | CDL drivers | Contact fields |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | PRESTIGE BLINDS LLC USDOT 6973669 | Moncks Corner | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-09 | GREGGS LOGISTICS LLC USDOT 7187362 | Columbia | 6-20 | 2 | Phone · Email |
| 2026-07-09 | A&N EXPRESS, LLC USDOT 7506891 | Landrum | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-09 | D W LOGISTICS ON THE GO LIMITED LIABILITY COMPANY USDOT 7517519 | North Augusta | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-09 | TRACEY STOUFFER USDOT 7803840 | North Charleston | 2-5 | 2 | Phone · Email |
| 2026-07-09 | SCOE MOTION LLC USDOT 8265793 | Gable | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-09 | TMF LOGISTICS LLC USDOT 8900647 | Simpsonville | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | JOELZINHO TRANSPORTATION SERVICES LLC. USDOT 4652916 | Taylors | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | LAMAR CUYLER USDOT 4916641 | Ladson | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | ROYAL TRAPP TRUCKING LLC USDOT 4979749 | Columbia | 6-20 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | FAITHFUL LOGISTICS COURIER LLC USDOT 5019619 | Cowpens | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | DAVE''S POOL CARE LLC USDOT 5255429 | Anderson | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | TESSNEAR''S AUTOMOTIVE LLC USDOT 5649907 | Cowpens | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | TIER 1 HAULING & GRADING LLC USDOT 5712858 | Travelers Rest | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | GARDNER AGENCY INC. USDOT 5735656 | Fort Mill | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | THOMPSON TRANSPORT USDOT 5811344 | Cordova | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | PALMETTO FREIGHT RUNNERS LLC USDOT 5881908 | Summerville | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | J.M. POOL LLC USDOT 5921887 | Liberty | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | 843 TRANSPORTATION, LLC USDOT 5969921 | Beaufort | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | BLUE CROSS CONSTRUCTION & CONSULTING LLC USDOT 6079147 | North Myrtle Beach | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | METROCON, INC USDOT 6104832 | Central | 6-20 | 59 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | EXPEDITED SHIPPING SOLUTIONS LLC USDOT 6473893 | Greenville | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | ONE TON CONTRACTING LLC USDOT 6493207 | Greer | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | FVS, LLC USDOT 6555228 | Walterboro | 6-20 | 2 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | PRIESTER TRUCKING LLC USDOT 6730854 | Bamberg | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | MB EXPRESS LLC USDOT 7060731 | Graniteville | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | ELIZABETH HORNSBY BROWN USDOT 7376873 | Sumter | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | SHARPER ENTERPRISES USDOT 7549564 | Salters | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | JP TRANSPORT LOGISTICS LLC USDOT 7632327 | Greenville | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | NORTHSTAR LOGISTICS SOLUTIONS USDOT 7730250 | Summerville | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | LIGHT LOAD TRANSPORT, LLC USDOT 7879987 | Dalzell | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | GET THE JOB DONE TRANSPORT LLC USDOT 7904042 | Columbia | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | JOJOS SAND PIT USDOT 7927811 | Orangeburg | 2-5 | 2 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | R & C ALLIANCE LLC USDOT 8272217 | Bamberg | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | CLAYTON TRUCKING & TRANSPORT LLC USDOT 8278941 | Charleston | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | JANA MOVING SYSTEM LLC USDOT 8531968 | Charleston | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | CHOZEN LOGISTICS & TRANSPORTATION LLC USDOT 8733932 | Elgin | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | SHE-RA TRUCKING LLC USDOT 8895689 | Ridgeland | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | TRASH FLOW LLC USDOT 8952102 | Johns Island | 1 | 2 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | NEW BEGINNINGS OUTREACH MINISTRIES INTERNATIONAL USDOT 9030412 | Columbia | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | RPH LOGISTICS LLC USDOT 9040170 | Rock Hill | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | MOUNTAIN TOWING &RECOVERY LLC USDOT 9189227 | Chester | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | GS AG TRANSPORT LLC USDOT 9343965 | Manning | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | HI-WAYMASTERS LLP USDOT 9373667 | Columbia | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | AQUARIAN POOLS OF COLUMBIA INC USDOT 9439166 | Irmo | 21-100 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-07 | HAPPY PAWS WITH HAYDEN USDOT 7002677 | Moore | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-07 | JSG TRANSPORT USDOT 9776957 | Johns Island | 2-5 | 1 | Phone · Email |
What does “new” mean here?
A USDOT record appeared in a later census snapshot after being absent from our prior snapshot. It may predate our observation. This is distinct from the date an operating authority was granted.
Signal definitions →Which carriers fit your service?
Reported CDL drivers and fleet size help narrow a prospect list. They do not establish whether a carrier needs a consortium, already has a provider, or is ready to buy.
How compliance teams use the feed →More South Carolina observations
Get South Carolina prospects delivered automatically
State feed $49/month. Choose your filters, inspect recent matching volume, and receive a daily CSV after the source checks pass.