New trucking companies in Arizona — August 2026 — Page 2
270 distinct carriers first observed in Arizona during our August 2026 source coverage. Review reported fleet size and CDL drivers, then preview a feed for your territory.
29 of 31 elapsed source days monitored. Coverage is partial; these counts are not a complete count of registrations in Arizona. Contact presence does not establish validity, ownership or reachability. How we count →
Preview Arizona prospectsCarrier observations
| Observed | Carrier / USDOT | City | Fleet | CDL drivers | Contact fields |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | ROY TRANSPORT LLC USDOT 5876981 | Phoenix | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | FOR LOVE LLC USDOT 5939276 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | AZ OUTSIDE LIVING LLC USDOT 6083056 | Queen Creek | 6-20 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | R & B AUTO TRANSPORT LLC USDOT 6126251 | Tucson | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | GENERATIONS DOORS & DOCKS USDOT 6709909 | Apache Junction | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | HORN AUTO TRANSPORT, LLC USDOT 7107913 | Eloy | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | VELEZ CONSTRUCTION LLC USDOT 7119006 | Mesa | 6-20 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | NEXUS AUTO CARRIERS LLC USDOT 7236734 | Tucson | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | NEXORA FREIGHT INC. USDOT 7392148 | Glendale | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | ONSITE SEPTIC SERVICE INC. USDOT 7423937 | Tucson | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | VITALWAY TRANSIT LLC USDOT 7726325 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | HARDLINE TECH CONSTRUCTION LLC USDOT 8124150 | Glendale | 6-20 | 2 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | RAY TRANSPORTATION LLC USDOT 8188540 | El Mirage | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | CUTTHROAT CONSTRUCTION LLC USDOT 8264241 | Hereford | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | THE HAULING GUY LLC USDOT 8302183 | Wittmann | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | A & P LOGISTICS AND TOWING USDOT 8358448 | Payson | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | RIVER CONSTRUCTION LLC USDOT 8507688 | Buckeye | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | BARKER INDUSTRIAL SERVICES, LLC USDOT 8689909 | Phoenix | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | MBA LOGISTICS LLC USDOT 8929560 | Glendale | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | DANARA DELIVERY LLC USDOT 9013183 | Peoria | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | JJ MONTANA LLC USDOT 9088940 | Tucson | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | J&E CARGO INC USDOT 9100405 | Kingman | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | IRON BABYLON LLC USDOT 9224095 | El Mirage | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | TOWN OF PARADISE VALLEY USDOT 9419045 | Paradise Valley | 6-20 | 7 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | SAMIATRUCKING EXPRESS LLC USDOT 9445844 | Tucson | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | COYOTITO TRUCKING,LLC USDOT 9468967 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | BILL'S TOURS, LLC USDOT 9586146 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | R&H EQUIPMENT RENTALS LLC USDOT 9611474 | Surprise | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | JELKS TRUCKING LLC USDOT 9700751 | Flagstaff | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | GOLDEN LEOPARD, LLC USDOT 9908438 | Phoenix | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-23 | SAGUARO MILE LLC USDOT 4633113 | Phoenix | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-23 | MCKAMIE TRANSPORT LLC USDOT 7196010 | Surprise | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-23 | STATE 48 SHORTLOAD INC. USDOT 7250681 | Lake Havasu City | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-23 | ARLEN TRANSPORT LLC USDOT 7292609 | Glendale | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-23 | ADAM & SON TRANSPORT LLC USDOT 7846117 | Phoenix | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-23 | SEAN TRUCKING LLC USDOT 9102615 | Glendale | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-22 | RANCHO LOGISTICS LLC USDOT 5016940 | Goodyear | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-22 | MRDOPEINK LLC USDOT 5202941 | Phoenix | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-22 | FLINT MOVING LLC USDOT 5826103 | Mesa | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-22 | MOTO CAMP LLC USDOT 6592790 | Kingman | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-22 | OM TRACKING LLC USDOT 6853943 | Glendale | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-22 | AARON FAUSTO MANCILLA USDOT 6859296 | Mesa | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-22 | S&S OPERATION AND LOGISTICS LLC USDOT 6859944 | Phoenix | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-22 | MFF LOGISTICS LLC USDOT 7563331 | Yuma | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-22 | BNR TRUCKING LLC USDOT 7747910 | Casa Grande | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-22 | GMM EXPRESS TRANSPORTATION LLC USDOT 8703940 | Tucson | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-22 | TONIS TRUCKING USDOT 9526398 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-21 | HARD BODY LOGISTICS LLC USDOT 5398641 | Phoenix | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-21 | WILD WEST LANDSCAPING & IRRIGATION USDOT 6945631 | Kingman | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-21 | AIHK LLC USDOT 7769097 | Coolidge | 1 | 0 | Phone · Email |
What does “new” mean here?
A USDOT record appeared in a later census snapshot after being absent from our prior snapshot. It may predate our observation. This is distinct from the date an operating authority was granted.
Signal definitions →Which carriers fit your service?
Reported CDL drivers and fleet size help narrow a prospect list. They do not establish whether a carrier needs a consortium, already has a provider, or is ready to buy.
How compliance teams use the feed →More Arizona observations
Get Arizona prospects delivered automatically
State feed $49/month. Choose your filters, inspect recent matching volume, and receive a daily CSV after the source checks pass.