New trucking companies in Arizona — September 2026
207 distinct carriers first observed in Arizona during our September 2026 source coverage. Review reported fleet size and CDL drivers, then preview a feed for your territory.
The latest published source is September 19, 2026. These are historical observations; a newer source has not been published here yet.
19 of 19 elapsed source days monitored. Contact presence does not establish validity, ownership or reachability. How we count →
Preview Arizona prospectsCarrier observations
| Observed | Carrier / USDOT | City | Fleet | CDL drivers | Contact fields |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | AI AMERICAN PRESTIGE SERVICES INC USDOT 4624589 | Phoenix | 2-5 | 2 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | JML HAULING LLC USDOT 4673627 | Phoenix | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | ROOTREACH LOGISTICS LLC USDOT 4759880 | Glendale | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | MUD PUPPIES DIRTWORK LLC USDOT 4890338 | Tucson | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | FIRSTPETROLEUM LLC USDOT 5747939 | Surprise | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | SAWYER ENTERPRISE GROUP USDOT 6053367 | Mesa | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | JRP LOGISTICS 205 USDOT 6536896 | Chandler | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | BELTRANSPORT LLC USDOT 7477123 | Somerton | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | MOSQUEDA TRANSPORT LLC USDOT 7719987 | Yuma | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | WESTERN DIESEL SERVICE LLC USDOT 7843603 | Phoenix | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | TELEGRAPH TRANSPORTATION LLC USDOT 8926358 | Yuma | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | R&R SERVICE INDUSTRIES LLC USDOT 9040632 | Glendale | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | ELEMENT ASPHALT LLC USDOT 9122776 | Phoenix | 2-5 | 2 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | AMP DANCE USDOT 9314028 | Peoria | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | NEXTPOINT DELIVERY LLC USDOT 9492778 | Scottsdale | 6-20 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | MAJESTIC DESERT ENTERPRISES LLC USDOT 9927944 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | PACIFIC FEDERAL CONSTRUCTION LLC USDOT 4602337 | Surprise | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | CAMY SERVICES LLC USDOT 4688765 | Phoenix | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | D&D FREIGHT BROKERS, LLC USDOT 4756469 | Tucson | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | DRTL DELIVERY LLC USDOT 4768403 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | MILE HIGH TRUCKING LLC USDOT 4784888 | Phoenix | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | BEST MECHANICAL INC USDOT 5011862 | Phoenix | 2-5 | 2 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | MY HERO LLC USDOT 5067870 | Tucson | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | NOVA EXPRESS LLC USDOT 5433026 | Phoenix | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | J&J TRUCKING SERVICES LLC USDOT 5525368 | Maricopa | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | HAAS TRANSPORTATION USDOT 5533236 | Goodyear | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | V.C.T TRUCKING LLC USDOT 5626923 | Buckeye | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | DRM TOWING LLC USDOT 5694883 | Glendale | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | JRT TRANSPORTS, LLC USDOT 5716445 | Tucson | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | NASS EXPRESS LLC USDOT 5891727 | Glendale | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | WUDUK LLC USDOT 6000682 | Maricopa | 1 | 2 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | NORTH RIVER TRUCKING LLC USDOT 6274745 | Oro Valley | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | RESILIENT LADING LLC USDOT 6357079 | Pima | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | URI-ARTE LOGISTIC LLC USDOT 6596240 | Maricopa | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | GLADEM PAVEMENT SERVICE LLC USDOT 6603554 | Mesa | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | IRONTRUX LLC USDOT 6799733 | Glendale | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | N&L TRANSPORT LLC USDOT 7206739 | Nogales | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | DARKSTAR DYNAMICS LLC USDOT 7409652 | Queen Creek | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | CRAIG ALAN THOMPSON, LLC USDOT 7453092 | Apache Junction | 6-20 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | ARCFLARE LOGISTICS LLC USDOT 7790055 | El Mirage | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | AMERA TRANSPORTATION LLC USDOT 7913506 | Phoenix | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | JOB WELL DONE, REDDING LLC USDOT 7982789 | Tolleson | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | JR ONE TRUCKING LLC USDOT 7993799 | Tolleson | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | J FLORES III TRUCKING LLC USDOT 8021575 | Glendale | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | ARB EXPRESS LLC USDOT 8028004 | Phoenix | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | FERNANDEZ FREIGHT LLC USDOT 8043567 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | EMBER TRANSPORTATION LLC USDOT 8217902 | Winslow | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | BIANCO INTERNATIONAL FOODS, INC. USDOT 8379273 | Phoenix | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | ELIMAR TRANSPORTATION LLC USDOT 8419464 | Glendale | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-18 | GREATER PHOENIX MANAGEMENT LLC USDOT 8466236 | Mesa | 2-5 | 1 | Phone · Email |
What does “new” mean here?
A USDOT record appeared in a later census snapshot after being absent from our prior snapshot. It may predate our observation. This is distinct from the date an operating authority was granted.
Signal definitions →Which carriers fit your service?
Reported CDL drivers and fleet size help narrow a prospect list. They do not establish whether a carrier needs a consortium, already has a provider, or is ready to buy.
How compliance teams use the feed →More Arizona observations
Get Arizona prospects delivered automatically
State feed $49/month. Choose your filters, inspect recent matching volume, and receive a daily CSV after the source checks pass.