New trucking companies in Arizona — July 2026 — Page 6
313 distinct carriers first observed in Arizona during our July 2026 source coverage. Review reported fleet size and CDL drivers, then preview a feed for your territory.
21 of 31 elapsed source days monitored. Coverage is partial; these counts are not a complete count of registrations in Arizona. Contact presence does not establish validity, ownership or reachability. How we count →
Preview Arizona prospectsCarrier observations
| Observed | Carrier / USDOT | City | Fleet | CDL drivers | Contact fields |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | YOUNG TOWN CARRIER LLC USDOT 4873011 | Phoenix | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-09 | HCH HAULER LLC USDOT 5096809 | Mesa | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-09 | RASKUL USDOT 5167606 | Phoenix | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-09 | AKIM RELOCATION LLC USDOT 5319140 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-09 | TEAM BROOKS TRANSPORTATION USDOT 5391431 | Tempe | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-09 | JD CRANE SERVICES LLC USDOT 5474697 | Phoenix | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-09 | ARROW INDIAN CONTRACTORS, INC. USDOT 5524866 | Tempe | 6-20 | 2 | Phone · Email |
| 2026-07-09 | JT TRANSPORTATION USDOT 7388053 | Phoenix | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-09 | ST. DENIS VENTURES, LLC USDOT 7540969 | Sedona | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-09 | CLOCKWORK AUTO TRANSPORT LLC USDOT 7994433 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-09 | PLATINUM CONTRACTORS LLC USDOT 8001568 | Sonoita | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-09 | QUALITY SITE PREP LLC USDOT 8651654 | Phoenix | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-09 | AZ OUTLAWHAULING LLC USDOT 9222411 | Peoria | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-09 | MOOZ EXPRESS LLC USDOT 9375380 | Goodyear | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-09 | A&A EXPRESS LLC USDOT 9508797 | Glendale | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-09 | ARMENTA NATIONAL LOGISTICS LLC USDOT 9777598 | Glendale | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | LOS 3 FRIJOLES LLC USDOT 4801432 | Yuma | 2-5 | 2 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | HERITAGE EXCAVATION & DEMOLITION, LLC. USDOT 5077514 | Tucson | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | STEVEN DALE SCHMIDT USDOT 5200347 | Meadview | 2-5 | 2 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | LOGIZTIX LONE STAR INC USDOT 5238263 | Tucson | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | BIRDDOG LOGISTICS GROUP LLC USDOT 5310003 | Tempe | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | STRIVE PHARMACY LLC USDOT 5310062 | Gilbert | 6-20 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | TRUCK COMMANDER LLC USDOT 5375293 | Phoenix | 2-5 | 10 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | P&H LOGISTICS LLC USDOT 5385199 | Tucson | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | WHEN&WHERE EXPRESS CARGO LLC. USDOT 5440335 | Buckeye | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | IRON BULL TRANSPORT LLC USDOT 5909591 | Goodyear | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | KLR BIRD DESIGNS LLC USDOT 5930372 | Chandler | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | FX CONSTRUCTION LLC USDOT 5980788 | Mesa | 6-20 | 4 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | H&T TRUCKING LLC USDOT 6255276 | Gilbert | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | BIGBLEVTRANS CO. USDOT 6419883 | Laveen | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | FRERI DOMINGUEZ USDOT 6475485 | Phoenix | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | DESERT LINK MOVERS USDOT 6700877 | Tucson | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | NENEYS DELIVERY LLC USDOT 6715750 | Tolleson | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | MESQUITE HOLDINGS GROUP USDOT 6863130 | Scottsdale | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | LUBE SQUAD OF PHOENIX LLC USDOT 6868832 | Tempe | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | AIR SUPPORT, INC. USDOT 7506667 | Phoenix | 21-100 | 21 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | PACHECO''S MIXER LLC USDOT 7586547 | Glendale | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | SPECTRUM VIDEO AND FILM LTD USDOT 7735456 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | INNOVATIVE OUTDOOR CONCEPTS, LLC USDOT 7759548 | Mesa | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | FIMBRES TRUCKING LLC USDOT 8020653 | Tucson | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | JJC TRUCKING LLC USDOT 8035830 | Show Low | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | DO-MAX LOGISTICS LLC USDOT 8189142 | Nogales | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | MATALA LLC USDOT 8265560 | Glendale | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | LA REYNA''S TRUCKING LLC USDOT 8317564 | Phoenix | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | CHAMBERLAIN DISTRIBUTING, INC. USDOT 8419672 | Nogales | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | ANCHOR AWAY TRANSPORTATION LLC USDOT 8422604 | Goodyear | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | LUGO TRANSPORT LLC USDOT 8820329 | Laveen | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | ON DEMAND HAULING AZ LLC USDOT 8873287 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | DESERT BROS LOGISTICS USDOT 9006958 | Prescott Valley | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-08 | DIRECT TRANSPORTING LLC USDOT 9124375 | Queen Creek | 1 | 1 | Phone · Email |
What does “new” mean here?
A USDOT record appeared in a later census snapshot after being absent from our prior snapshot. It may predate our observation. This is distinct from the date an operating authority was granted.
Signal definitions →Which carriers fit your service?
Reported CDL drivers and fleet size help narrow a prospect list. They do not establish whether a carrier needs a consortium, already has a provider, or is ready to buy.
How compliance teams use the feed →More Arizona observations
Get Arizona prospects delivered automatically
State feed $49/month. Choose your filters, inspect recent matching volume, and receive a daily CSV after the source checks pass.