Newly active carrier authorities in Arizona — August 2026 — Page 8
730 distinct carriers with this authority transition observed in Arizona during our August 2026 source coverage. Review reported fleet size and CDL drivers, then preview a feed for your territory.
The latest published source is September 19, 2026. These are historical observations; a newer source has not been published here yet.
29 of 31 elapsed source days monitored. Coverage is partial; these counts are not a complete count of authority transitions in Arizona. Contact presence does not establish validity, ownership or reachability. How we count →
Preview Arizona prospectsCarrier observations
| Observed | Carrier / USDOT | City | Fleet | CDL drivers | Contact fields |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | HOME RUN TRANSPORTATION LLC USDOT 3506209 | Buckeye | 1 | 2 | Phone · Email |
| 2026-08-27 | SPEEDING COBRA EXPRESS LLC USDOT 3726941 | Yuma | 1 | 2 | Phone · Email |
| 2026-08-27 | G&M TRANSPORTATION LLC USDOT 3892812 | Buckeye | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-27 | ADDAM TRUCKING LLC USDOT 4313089 | Glendale | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-27 | DGP TRUCKING CO USDOT 816231 | Peoria | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | HORIZON MOVING SYSTEMS OF SIERRA VISTA INC USDOT 118399 | Tucson | 6-20 | 6 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | JHALMAN RAM DUGGAL USDOT 2971293 | Ash Fork | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | YES MANAGEMENT INC USDOT 3205317 | Yuma | 21-100 | 28 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | FIMBRES TRANSPORT INC USDOT 3606572 | Tucson | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | GARY'S TRANSPORTATION LLC USDOT 4239187 | Chandler | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | RENATA TRANSPORT LLC USDOT 4319714 | Nogales | 1 | 2 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | LBA TRANSPORT LLC USDOT 4413681 | Casa Grande | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-26 | BLACK PEARL EXPRESS LLC USDOT 6656933 | Tolleson | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-23 | ROYALE INTERNATIONAL COURIERS LTD USDOT 3638766 | Tempe | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-23 | CONEKTA INC USDOT 4030870 | Phoenix | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-22 | SP EXPRESS LLC USDOT 1395180 | Tucson | 1 | 0 | Phone |
| 2026-08-22 | ZKL TRUCKING INC USDOT 1601276 | Prescott Valley | 1 | 1 | Not supplied |
| 2026-08-22 | TIME SAVER LOGISTICS INC USDOT 2912763 | Ft Mohave | 6-20 | 7 | Phone · Email |
| 2026-08-22 | WALLYHOO LLC USDOT 3251389 | Gilbert | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-22 | MARK ELIAS USDOT 4183172 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-22 | KAKOS CARGO LLC USDOT 4205130 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-22 | LICKETY SPLIT TRUCKING & EQUIPMENT LLC USDOT 4332262 | Show Low | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-22 | NEXT HAUL TRUCKING LLC USDOT 4437453 | Yuma | 1 | 1 | |
| 2026-08-22 | GMG LOGISTICS LLC USDOT 4574150 | Nogales | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-22 | COLTER EXPRESS LLC USDOT 6639415 | Tempe | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-21 | BLU SKY HAULING LLC USDOT 2347321 | San Tan Valley | 1 | 2 | Phone · Email |
| 2026-08-21 | A-TRAIN HEAVY HAULERS LLC USDOT 2962285 | Taylor | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-21 | DOS GRINGOS MOVING COMPANY USDOT 3000048 | Chandler | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-21 | DSP FREIGHT LLC USDOT 3432533 | Phoenix | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-21 | RAPIDO LLC USDOT 8826141 | Glendale | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-20 | PIETRELCINA LLC USDOT 4243853 | Phoenix | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-20 | A&E HIGHWAY LLC USDOT 4452586 | Glendale | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-20 | JD ROOT TRANSPORT LLC USDOT 4546375 | Tucson | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-20 | ALAN PAUL HOLDINGS LLC USDOT 4743139 | Yuma | 2-5 | 3 | Phone · Email |
| 2026-08-20 | SALS TOWING USDOT 4847097 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-20 | SAMIR TRANSPORTATION, LLC USDOT 4984656 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-20 | RUCKITUPLIFE LLC USDOT 5377843 | Glendale | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-20 | IRON HORSE LEGACY LOGISTICS LLC USDOT 7001941 | Glendale | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-20 | SOTO BROKERAGE LLC USDOT 7095697 | Rio Rico | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-20 | ALICE COLAR ENTERPRISE LLC USDOT 7535665 | Peoria | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-20 | TURISMOS STARBLUE USDOT 7705086 | Phoenix | 1 | 3 | Phone · Email |
| 2026-08-20 | CHUY TRUCKING LLC USDOT 8372208 | Yuma | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-20 | BIG FROG TRANSPORT SERVICES LLC USDOT 8595612 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-20 | DOUBLE DIAMOND HOT SHOT LLC USDOT 8912148 | Litchfield Park | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-20 | ON THE GO, JM TRANSPORT, LLC USDOT 9025926 | Tucson | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-20 | LE & K CORP USDOT 9036420 | Phoenix | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-08-17 | ROBERT COGSWELL USDOT 1174444 | Florence | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-17 | JOHN R NELSON USDOT 658877 | Flagstaff | 1 | 0 | Phone |
| 2026-08-17 | ANGULO'S JUNK REMOVAL LLC USDOT 7000638 | Goodyear | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-08-17 | POLIQUIN HAULING LLC USDOT 7390689 | Tucson | 1 | 0 | Phone · Email |
What does “new” mean here?
A census docket slot changed to the stated status. Inactivation alone does not prove a revocation or insurance lapse.
Signal definitions →Which carriers fit your service?
Reported CDL drivers and fleet size help narrow a prospect list. They do not establish whether a carrier needs a consortium, already has a provider, or is ready to buy.
How compliance teams use the feed →More Arizona observations
Get Arizona prospects delivered automatically
State feed $49/month. Choose your filters, inspect recent matching volume, and receive a daily CSV after the source checks pass.