Newly active carrier authorities in Arizona — July 2026 — Page 4
357 distinct carriers with this authority transition observed in Arizona during our July 2026 source coverage. Review reported fleet size and CDL drivers, then preview a feed for your territory.
21 of 31 elapsed source days monitored. Coverage is partial; these counts are not a complete count of authority transitions in Arizona. Contact presence does not establish validity, ownership or reachability. How we count →
Preview Arizona prospectsCarrier observations
| Observed | Carrier / USDOT | City | Fleet | CDL drivers | Contact fields |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | ADDAM TRUCKING LLC USDOT 4313089 | Glendale | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | RENATA TRANSPORT LLC USDOT 4319714 | Nogales | 1 | 2 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | LICKETY SPLIT TRUCKING & EQUIPMENT LLC USDOT 4332262 | Show Low | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | GREWAL BROS TRANSPORT INC USDOT 4352159 | Tucson | 1 | 2 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | SPEEDY LIL RIGS LOGISTICS LLC USDOT 4366616 | Mesa | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | PAIRDICE LOGISTICS LLC USDOT 4380827 | Oro Valley | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | CHIWAS TRUCKING LLC USDOT 4385272 | Tolleson | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | ELITE DEALER TRANSPORT LLC USDOT 4387406 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | TRINITY AIR MEDICAL LLC USDOT 4393971 | Chandler | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | PSST LOGISTICS CORP USDOT 4403768 | Lake Havasu City | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | SMA TRANSPORT LLC USDOT 4405516 | Marana | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | ANIKA LOGISTICS GROUP LLC USDOT 4409823 | Fountain Hills | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | SHERMAN BROKERAGE LLC USDOT 4412982 | Nogales | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | LBA TRANSPORT LLC USDOT 4413681 | Casa Grande | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | STRONG LOYALTY LLC USDOT 4419564 | Glendale | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | ON TIME NON-EMERGENCY MEDICAL TRANSPORTATION LLC USDOT 4433366 | Buckeye | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | NEXT HAUL TRUCKING LLC USDOT 4437453 | Yuma | 1 | 1 | |
| 2026-07-31 | RUN-ROAD TRANSPORTATION LLC USDOT 4457608 | Sierra Vista | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | QUICKROUTE LLC USDOT 4478619 | Mesa | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | UNASHAMED TRANSPORT LLC USDOT 4487162 | Parker | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | MENDOZA HAULING LLC USDOT 4493239 | Prescott Valley | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | STEEL EAGLE TRANSPORTATION LLC USDOT 4498046 | Buckeye | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | JD ROOT TRANSPORT LLC USDOT 4546375 | Tucson | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | KTPS LOGISTICS LLC USDOT 4548737 | Phoenix | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | A TO Z CONSULTING LLC USDOT 4567020 | Phoenix | 2-5 | 2 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | ULTRAVIBES LLC USDOT 4576614 | Chandler | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | SI LER LLC USDOT 4578455 | Laveen | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | AMERICAN PONY EXPRESS INC USDOT 516842 | Tucson | 6-20 | 4 | Phone |
| 2026-07-31 | SUN VALLEY BUS LINES INC USDOT 54281 | Phoenix | 21-100 | 0 | Phone |
| 2026-07-31 | GERALD D SCHULZKUMP AND DARWIN D ERICKSON USDOT 560552 | Lake Havasu City | 1 | 0 | Not supplied |
| 2026-07-31 | PRIMITIVO G DOMONIGUEZ USDOT 562548 | Somerton | 2-5 | 2 | Phone |
| 2026-07-31 | JOHN C PHILLIPS II USDOT 576250 | Mesa | 1 | 0 | Phone |
| 2026-07-31 | ESCOBAR GALLARDO JOSE LUIS USDOT 633278 | Nogales | 1 | 0 | Not supplied |
| 2026-07-31 | FREDERICK DALTON USDOT 702363 | Tucson | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | SKYLINE STEEL INC USDOT 725964 | Gilbert | 21-100 | 7 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | RALPH B DAVIS USDOT 733139 | Dolan Springs | 1 | 0 | Phone |
| 2026-07-31 | LUIS C BARRERA USDOT 739902 | Douglas | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | MODERN TRANSPORT SOLUTIONS INC USDOT 762544 | Apache Junction | 21-100 | 39 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | JOSUE CARAVEO PRECIADO USDOT 810566 | Phoenix | 1 | 1 | Phone |
| 2026-07-31 | JESUS M VEGA USDOT 847282 | Rio Rico | 2-5 | 5 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | MARY A QUALE USDOT 882340 | Benson | 2-5 | 1 | Phone |
| 2026-07-31 | WEST WIND EXPRESS INC USDOT 926522 | Phoenix | 6-20 | 22 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | MARSHALL MOTOR COACH INC USDOT 98253 | Phoenix | 6-20 | 0 | Phone |
| 2026-07-30 | JIMENEZ LLC USDOT 1050217 | Phoenix | 2-5 | 2 | Phone · Email |
| 2026-07-30 | COMMON MARKET DISTRIBUTING CORPORATION USDOT 118402 | Phoenix | 1 | 0 | Not supplied |
| 2026-07-30 | LJ TRANSPORTATION LLC USDOT 1294846 | Nogales | 6-20 | 5 | Phone · Email |
| 2026-07-30 | IMR TRANSPORTATION INC USDOT 135698 | Casa Grande | 2-5 | 0 | Phone |
| 2026-07-30 | BLACK WOLF MOVING ARIZONA LLC USDOT 1423974 | Tucson | 6-20 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-30 | PAUL YATES INC USDOT 146405 | Glendale | 21-100 | 0 | Phone |
| 2026-07-30 | M - TRANS EXPRESS LLC USDOT 1538871 | Queen Creek | 1 | 0 | Phone · Email |
What does “new” mean here?
A census docket slot changed to the stated status. Inactivation alone does not prove a revocation or insurance lapse.
Signal definitions →Which carriers fit your service?
Reported CDL drivers and fleet size help narrow a prospect list. They do not establish whether a carrier needs a consortium, already has a provider, or is ready to buy.
How compliance teams use the feed →More Arizona observations
Get Arizona prospects delivered automatically
State feed $49/month. Choose your filters, inspect recent matching volume, and receive a daily CSV after the source checks pass.