Newly active carrier authorities in Arizona — July 2026 — Page 2
357 distinct carriers with this authority transition observed in Arizona during our July 2026 source coverage. Review reported fleet size and CDL drivers, then preview a feed for your territory.
21 of 31 elapsed source days monitored. Coverage is partial; these counts are not a complete count of authority transitions in Arizona. Contact presence does not establish validity, ownership or reachability. How we count →
Preview Arizona prospectsCarrier observations
| Observed | Carrier / USDOT | City | Fleet | CDL drivers | Contact fields |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | LM CARGO SOLUTIONS INC USDOT 3016312 | Nogales | 2-5 | 5 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | K-ROB TRANSPORT LLC USDOT 3029450 | Laveen | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | DLEVERED LOGISTICS LLC USDOT 3041921 | Tucson | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | MERIT TRADE CONSULTING SERVICES LLC USDOT 3051692 | San Tan Valley | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | DF LOGISTICS LLC USDOT 3053699 | Nogales | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | IN BETWEEN LOGISTICS LLC USDOT 3060812 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | HALLBLADE GROUP WORLDWIDE LLC USDOT 3088878 | Gilbert | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | 80 LLC USDOT 3130860 | Tucson | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | SINJAR LOGISTICS LLC USDOT 3145170 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | EDWARDSFAMILYTRUCKING LLC USDOT 3150372 | Mesa | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | JUST OUT TRUCKING LLC USDOT 3156024 | Sun City | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | SHALER MOTORSPORTS USDOT 3161332 | Phoenix | 1 | 2 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | FIRST AFG FREIGHT USDOT 3168645 | Scottsdale | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | BONANZA PIPE CO LLC USDOT 3176920 | Apache Junction | 2-5 | 3 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | YES MANAGEMENT INC USDOT 3205317 | Yuma | 21-100 | 28 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | THE WICKER GROUP LLC USDOT 3209978 | Gilbert | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | BLACK WOLF MOVING PHOENIX LLC USDOT 3229932 | Mesa | 6-20 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | MUSIL VENTURES LLC USDOT 3240494 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | AMERICAN LOGISTIC LEADERS LLC USDOT 3251753 | Phoenix | 1 | 2 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | SAC D TRUCK LLC USDOT 3315392 | Queen Creek | 2-5 | 4 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | VETERAN AUTO TRANSPORT LLC USDOT 3319756 | Peoria | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | GR8FR8 LOGISTICS LLC USDOT 3331540 | Gilbert | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | EA TRUCK LINE LLC USDOT 3344716 | Litchfield Park | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | PERFECT LIF3 LLC USDOT 3345789 | Laveen | 2-5 | 2 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | PRIME PRIORITY TRANSPORTATION LLC USDOT 3356297 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | ROLLAND TRANSPORT LLC USDOT 3359380 | Surprise | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | INTELLOGISTICS LLC USDOT 3363941 | Phoenix | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | EVA TRANSPORT LLC USDOT 3373006 | Phoenix | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | EDILS TRUCKING USDOT 3388919 | Casa Grande | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | DESERT FOX DELIVERIES LLC USDOT 3411469 | Mesa | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | BRYN MAWR TRUCKING LLC USDOT 3423567 | Mesa | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | VIKING HAULING LLC USDOT 3431646 | Phoenix | 2-5 | 2 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | DSP FREIGHT LLC USDOT 3432533 | Phoenix | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | R & L TRUCKING LLC USDOT 3453946 | Willcox | 6-20 | 4 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | GLOBAL LOGISTICS & TRADE USDOT 3455636 | Glendale | 1 | 5 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | GJH LOGISTIC SERVICES LLC USDOT 3460216 | Phoenix | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | SIGNATURE GROUP LLC USDOT 3482922 | Scottsdale | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | MARTIN VALDEZ USDOT 3494514 | Yuma | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | 496 INDUSTRIES LLC USDOT 3495255 | Fountain Hls | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | HOME RUN TRANSPORTATION LLC USDOT 3506209 | Buckeye | 1 | 2 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | KPD TRUCKING LLC USDOT 3508018 | Goodyear | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | RICO'S TOWING LLC USDOT 3510047 | Tempe | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | RADCLIFFE XPRESS LLC USDOT 3529967 | Kingman | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | INDEX EXPRESS INC USDOT 3531310 | Avondale | 6-20 | 2 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | BLACK GLOVE TRANSPORT LLC USDOT 3548063 | Glendale | 2-5 | 2 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | LA VACA TRUCKING LLC USDOT 3548218 | Ehrenberg | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | BIRD N BIRDY TRANSPORTATION LLC USDOT 3548593 | Flagstaff | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | CIRCLE BEE THE CROSSROADS USDOT 3553929 | Glendale | 1 | 2 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | IN-NATIONAL LOGISTICS LLC USDOT 3558482 | Prescott Valley | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | MBH TRUCKING LLC USDOT 3559188 | Phoenix | 2-5 | 1 | Phone · Email |
What does “new” mean here?
A census docket slot changed to the stated status. Inactivation alone does not prove a revocation or insurance lapse.
Signal definitions →Which carriers fit your service?
Reported CDL drivers and fleet size help narrow a prospect list. They do not establish whether a carrier needs a consortium, already has a provider, or is ready to buy.
How compliance teams use the feed →More Arizona observations
Get Arizona prospects delivered automatically
State feed $49/month. Choose your filters, inspect recent matching volume, and receive a daily CSV after the source checks pass.