New trucking companies in Pennsylvania — July 2026
678 distinct carriers first observed in Pennsylvania during our July 2026 source coverage. Review reported fleet size and CDL drivers, then preview a feed for your territory.
21 of 31 elapsed source days monitored. Coverage is partial; these counts are not a complete count of registrations in Pennsylvania. Contact presence does not establish validity, ownership or reachability. How we count →
Preview Pennsylvania prospectsCarrier observations
| Observed | Carrier / USDOT | City | Fleet | CDL drivers | Contact fields |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | S&C TRUCKING LLC USDOT 5154873 | Butler | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | TM ENTERPRISE USDOT 5632405 | Windber | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | PRIME LINK LOGISTICS COMPANY LLC USDOT 5645277 | Middletown | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | LOPATH LLC USDOT 5700868 | Lancaster | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | GZM2020 TRANSPORTATION LLC USDOT 5817022 | Warrington | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | KAHOALII KONCRETE LLC USDOT 5819009 | Mercer | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | MOULIOU LLC USDOT 5990598 | Upper Darby | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | TRIPLE THREE TOWING L.L.C USDOT 6059012 | Philadelphia | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | HIGH-SPEED CARGO INC USDOT 6246795 | Philadelphia | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | BANKHEAD TRANSPORTATION, LLC USDOT 6376329 | Philadelphia | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | VHP LOGISTICS LLC USDOT 6577692 | Erie | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | WINFIELD PETERS USDOT 6672420 | Nanticoke | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | PROVIDE PROTECT215 LLC USDOT 6813783 | Philadelphia | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | FRANCIS TRANSPORTATION LLC USDOT 6860498 | Philadelphia | 6-20 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | SAFE ON TIME TRUCKING LLC USDOT 7116615 | Allentown | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | MCT PRIME LOGISTICS LLC USDOT 7306273 | Philadelphia | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | BROOKSIDE CONTRACTING, INC USDOT 7387001 | Aston | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | SG TRUCKERS LLC USDOT 7643285 | Scranton | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | CARSON'S EXTERIOR CLEANING & PRESSURE WASHING LLC USDOT 7704793 | Scottdale | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | SCIOTA44 WINDOW LLC USDOT 7932089 | Shawnee On Delaware | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | EASTON CARRIER LLC USDOT 8152476 | Easton | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | ABMECH ACQUISITIONS LLC USDOT 8155395 | West Homestead | 6-20 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | AA CARGO EXPRESS LLC USDOT 8333612 | Lititz | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | EMPIRE TOWING USDOT 8354104 | Pittsburgh | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | DALE BOWEN USDOT 8409693 | Athens | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | ZEPP MOBILE REPAIR LLC USDOT 8698106 | Boiling Springs | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | BENEDICT GENERAL CONTRACTING LLC USDOT 9028683 | Dalton | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | PENN-SEND USDOT 9211017 | Aliquippa | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | COLUMBIA BELTING SOLUTIONS, LLC USDOT 9318827 | Langhorne | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | JM-ROYAL USDOT 9606240 | Allentown | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | ELIZA TRANSPORTATION LLC USDOT 9667366 | Allentown | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | MACK-ROEDEL CUSTOM BUILDERS, LLC USDOT 9717770 | Doylestown | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | DRIVER SOLUTIONS PILOT CAR SERVICES, LLC USDOT 9824326 | Carlisle | 1 | 2 | Phone · Email |
| 2026-07-31 | KEYSTONE COURIERS LLC USDOT 9873269 | West Chester | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-30 | BULUT LLC USDOT 4647565 | Oakdale | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-30 | AFTER HOURS EQUIPMENT REPAIR LLC USDOT 4914002 | Butler | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-30 | SYD TRUCKING LLC USDOT 4946537 | Pottsville | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-30 | JDB INDUSTRIES LLC USDOT 4968105 | Blandon | 2-5 | 2 | Phone · Email |
| 2026-07-30 | BELLA EMPIRE LOGISTICS LLC USDOT 5070003 | Easton | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-30 | JESUS GROUP LLC USDOT 5098518 | Hazle Township | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-30 | MONGE TRANSPORT LLC USDOT 5122099 | Bethlehem | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-30 | DS HAY & STRAW LLC USDOT 5179700 | Manheim | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-30 | IRONMILE INC USDOT 5204803 | Bristol | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-30 | R&DTRANSPORTINC. LLC USDOT 5280036 | Kingston | 2-5 | 2 | Phone · Email |
| 2026-07-30 | CMO TRANSPORT LLC USDOT 5328502 | Erie | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-30 | M&J LEGACY LLC USDOT 5393390 | Scranton | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-30 | GRIER&GRIER LOGISTICS LLC USDOT 5401233 | Steelton | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-30 | BUILDERMEN, INC. USDOT 5443884 | Harrisburg | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-07-30 | ESTRADA LANDSCAPING INC. USDOT 5554579 | Chadds Ford | 6-20 | 0 | Phone · Email |
| 2026-07-30 | AZIZ GLOBAL INC USDOT 5952842 | Fountainville | 1 | 1 | Phone · Email |
What does “new” mean here?
A USDOT record appeared in a later census snapshot after being absent from our prior snapshot. It may predate our observation. This is distinct from the date an operating authority was granted.
Signal definitions →Which carriers fit your service?
Reported CDL drivers and fleet size help narrow a prospect list. They do not establish whether a carrier needs a consortium, already has a provider, or is ready to buy.
How compliance teams use the feed →More Pennsylvania observations
Get Pennsylvania prospects delivered automatically
State feed $49/month. Choose your filters, inspect recent matching volume, and receive a daily CSV after the source checks pass.