New trucking companies in Florida — September 2026 — Page 7
353 distinct carriers first observed in Florida during our September 2026 source coverage. Review reported fleet size and CDL drivers, then preview a feed for your territory.
6 of 6 elapsed source days monitored. Contact presence does not establish validity, ownership or reachability. How we count →
Preview Florida prospectsCarrier observations
| Observed | Carrier / USDOT | City | Fleet | CDL drivers | Contact fields |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | RELIABLE CLEAN AIR INC USDOT 6266793 | Miami | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | CJM LOGISTICS INC USDOT 6302358 | Miami | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | CARTALLA TRUCKING LLC USDOT 6319354 | Ocala | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | FLEET REPAIR XPRESS LLC USDOT 6341605 | Fort Lauderdale | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | MIXSTORE LLC USDOT 6370566 | Lehigh Acres | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | RSBLOUNT LOGISTICS LLC USDOT 6587353 | Orange Park Lane | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | BORDERLESS FREIGHT SOLUTIONS LLC USDOT 6588736 | Pensacola | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | PALMS AUTO TRANSPORTATION INC USDOT 6829862 | Miami | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | Y AND W TRANSPORTATION SERVICES LLC USDOT 6873383 | Cape Coral | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | GRIFFIN DROP LLC USDOT 6952425 | Kissimmee | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | ONSITE DISPATCHING USDOT 6979084 | Orlando | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | BAIKAL FORTUNA LLC USDOT 7017785 | San Antonio | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | STOCKYAUTOWORKS LLC USDOT 7061092 | Orlando | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | VARADERO 58 LLC USDOT 7210923 | Tampa | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | COCHRANE'S COLLISION CENTER, INC. USDOT 7283709 | Callahan | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | ELEVATE PRO SERVICES LLC USDOT 7285337 | Pompano Beach | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | BONNE ARANDA INC USDOT 7434472 | Miami | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | CBG TRANSPORT SERVICES LLC USDOT 7508145 | Sarasota | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | POWERFUL UNDERGROUND TEAM LLC USDOT 7560930 | Miami | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | CHRISTOPHER BRIAN COKER USDOT 7726365 | Naples | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | DVH TRANSPORT, LLC USDOT 7769381 | Lakeland | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | COLON DE LA ISLA ENTERPRISE LLC USDOT 7821544 | Ocala | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | VENKY PERFECTION TRANSIT & SHIPPING USDOT 7841558 | West Palm Beach | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | KASH G LOGISTICS LLC USDOT 7842843 | Sebring | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | OLIVA TRANSPORT & LOGISTICS INC USDOT 7856517 | Lehigh Acres | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | SPRADLIN LOGISTICS LLC USDOT 7862937 | Riverview | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | GREENLINE COMMUNICATIONS INC USDOT 7883447 | North Miami | 6-20 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | D.T.M.P. TRUCKING, LLC USDOT 7993698 | Lehigh Acres | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | WHITE ROCK INVESTMENTS & CONSULTING, LLC USDOT 8162850 | Cape Coral | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | ADL9 TRUCKING,CORP USDOT 8163651 | Miami | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | SGD GLOBAL VENTURES LLC USDOT 8171087 | Valrico | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | YONAYSY GONZALEZ RAMIREZ USDOT 8175654 | Fort Pierce | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | JOHN H. RYE USDOT 8350544 | Lee | 1 | 2 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | T&N ENTERPRISES LLC USDOT 8510905 | Tarpon Springs | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | BRYJACK TRANSPORTATION LLC USDOT 8635403 | Kissimmee | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | MILLEZ7 LOGISTICS LLC USDOT 8635450 | Pembroke Pines | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | SAYMAR TRUCKING LLC USDOT 8676820 | Lehigh Acres | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | LIBERTYWILLL TRANSPORT LLC USDOT 8715181 | Wpb | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | SCHNIDER LOGISTICS, LLC USDOT 8791436 | Lehigh Acres | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | FAST FREIGHT LLC USDOT 8806166 | Miami | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | AVERO AUTO TRANSPORT LLC USDOT 8864730 | Pinellas Park | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | VENCOL SERVICES INC USDOT 8886843 | Doral | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | JRR FREIGHT SOLUTIONS LLC USDOT 8932015 | Ocala | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | DOKO MOVEMENTS, LLC USDOT 9197951 | Winter Haven | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | AUTONATION USDOT 9207067 | Clearwater | 21-100 | 7 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | FLORIDA HYDROVAC SOLUTIONS LLC USDOT 9289355 | Coral Gables | 1 | 2 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | CAPERNAUM LOGISITIC LLC USDOT 9371061 | Orlando | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | RAMOS FREIGHT LINES LLC USDOT 9430981 | Port Richey | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | BOXHAUL EXPRESS LLC USDOT 9610727 | Tallahassee | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-01 | V.R. EXPRESS LOGISTICS LLC USDOT 9784293 | Homestead | 1 | 1 | Phone · Email |
What does “new” mean here?
A USDOT record appeared in a later census snapshot after being absent from our prior snapshot. It may predate our observation. This is distinct from the date an operating authority was granted.
Signal definitions →Which carriers fit your service?
Reported CDL drivers and fleet size help narrow a prospect list. They do not establish whether a carrier needs a consortium, already has a provider, or is ready to buy.
How compliance teams use the feed →More Florida observations
Get Florida prospects delivered automatically
State feed $49/month. Choose your filters, inspect recent matching volume, and receive a daily CSV after the source checks pass.