New trucking companies in California — September 2026 — Page 7
457 distinct carriers first observed in California during our September 2026 source coverage. Review reported fleet size and CDL drivers, then preview a feed for your territory.
6 of 6 elapsed source days monitored. Contact presence does not establish validity, ownership or reachability. How we count →
Preview California prospectsCarrier observations
| Observed | Carrier / USDOT | City | Fleet | CDL drivers | Contact fields |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | ARDEN LEE ANDERSON USDOT 6774196 | Cottonwood | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | LEXI LOGISTICS INC USDOT 6819954 | Arleta | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | JIREH EXPRESS LLC USDOT 6876741 | Santa Ana | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | DENA MORLAND USDOT 6926264 | Shafter | 2-5 | 2 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | SYLMAR STUDIOS, LLC USDOT 6929828 | Sylmar | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | G I T TRUCKING INC. USDOT 6932354 | Covina | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | SIVIA EXPRESS INC USDOT 6994190 | Bakersfield | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | BLANCO CARGO EXPRESS INC USDOT 7017738 | Bakersfield | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | ROUND ROCK CONSTRUCTION INC. USDOT 7023990 | Redding | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | FARINGER CORPORATION USDOT 7046572 | Oakdale | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | FAMILY FREIGHT TREE LLC USDOT 7149766 | Perris | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | VALTIERRA TRUCKING LLC USDOT 7154607 | Shafter | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | JOYBOY TRANSPORTATION USDOT 7156512 | Huntington Park | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | JC TRUCKING SOLUTIONS LLC USDOT 7275318 | Brawley | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | JROAD TRANS INC USDOT 7309410 | Yuba City | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | SELSO REYNERIO BUBON MARQUEZ USDOT 7349088 | Perris | 2-5 | 2 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | VALDEZ EXPRESS TRUCKING LLC USDOT 7506581 | Wasco | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | ALMA’S TRUCKING USDOT 7689949 | Pico Rivera | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | ROCK STAR LIMO, LLC USDOT 7692634 | Carpinteria | 6-20 | 16 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | MARTHA A SHERWOOD USDOT 7737317 | Suisun City | 2-5 | 2 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | FARAAR EXPRESS LLC USDOT 7819953 | Yuba City | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | DTLA TOW & TRANSPORT LLC USDOT 7830881 | Los Angeles | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | THE RISE COMMUNITY USDOT 7911054 | Elk Grove | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | ROGELIO'S TREE SERVICE INC USDOT 7938978 | Menifee | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | GARRETT WILLIAM ROLLINS USDOT 7946101 | Chowchilla | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | NEW START HOLDINGS, LLC USDOT 8032644 | Long Beach | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | TTL LOGISTICS USDOT 8043852 | Burbank | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | LOS VIRTUALITY - INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC USDOT 8111126 | Gardena | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | EASY STAGE LLC USDOT 8124068 | Oakley | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | CHINO'S TOWING LLC USDOT 8169603 | Bakersfield | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | JRR LOGISTICS LLC USDOT 8237570 | Redlands | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | ALVA CONCRETE SERVICE LLC USDOT 8373633 | Norco | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | A&G LOGISTICS INC USDOT 8376495 | Ceres | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | OPERATIONAL FIX GROUP, LLC USDOT 8504764 | Los Angeles | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | CARNITAS EL GUERO DE APATZINGAN LLC USDOT 8563062 | Escondido | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | URIEL MORALES FARFAN USDOT 8626975 | Lamont | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | AGUIRRE ROMERO TRANSPORTATION LLC USDOT 8671764 | Modesto | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | SG ROADWAYS INC USDOT 8726912 | Fresno | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | WAYS SOLUTIONS USDOT 8781924 | Ontario | 1 | 2 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | ENAD PRIME TRANSPORTATION LLC USDOT 8900169 | Antioch | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | PACIFIC HIGHWAY ENTERTAINMENT LLC USDOT 8907721 | Moorpark | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | MATEEN EXPRESS LLC USDOT 9000316 | Carmichael | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | NS ELECTRIC DEVELOPMENT, LLC USDOT 9067118 | La Puente | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | YILDIZ WORKS LLC USDOT 9084558 | Sacramento | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | DASH ENTERPRISES INC USDOT 9151927 | Sacramento | 2-5 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | BOB'S TOWING SERVICE, LLC USDOT 9307248 | Campbell | 2-5 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | CRSH TRANS INC USDOT 9400543 | Fresno | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | ELITE BAY PARTY RENTALS LLC USDOT 9567191 | Hayward | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | SHARKS FLY INC USDOT 9602067 | Fresno | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-02 | CRVM INC USDOT 9644695 | Arroyo Grande | 2-5 | 4 | Phone · Email |
What does “new” mean here?
A USDOT record appeared in a later census snapshot after being absent from our prior snapshot. It may predate our observation. This is distinct from the date an operating authority was granted.
Signal definitions →Which carriers fit your service?
Reported CDL drivers and fleet size help narrow a prospect list. They do not establish whether a carrier needs a consortium, already has a provider, or is ready to buy.
How compliance teams use the feed →More California observations
Get California prospects delivered automatically
State feed $49/month. Choose your filters, inspect recent matching volume, and receive a daily CSV after the source checks pass.