Newly active carrier authorities in California — September 2026 — Page 4
2259 distinct carriers with this authority transition observed in California during our September 2026 source coverage. Review reported fleet size and CDL drivers, then preview a feed for your territory.
The latest published source is September 19, 2026. These are historical observations; a newer source has not been published here yet.
19 of 19 elapsed source days monitored. Contact presence does not establish validity, ownership or reachability. How we count →
Preview California prospectsCarrier observations
| Observed | Carrier / USDOT | City | Fleet | CDL drivers | Contact fields |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | AGRIHOLDING INC USDOT 2212818 | Fresno | 1 | 0 | Phone |
| 2026-09-19 | THE PASHA GROUP USDOT 2216004 | San Rafael | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | APPROVED FORWARDERS INC USDOT 2222243 | San Diego | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | PACIFIC REMOVAL SERVICES INC USDOT 2227518 | Los Angeles | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | ROCK-IT CARGO USA LLC USDOT 2228849 | Los Angeles | 1 | 0 | Phone |
| 2026-09-19 | GLI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT INC USDOT 2230369 | Brea | 1 | 0 | Phone |
| 2026-09-19 | DEWITT COMPANIES LTD LLC USDOT 2230607 | San Diego | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | XPO LOGISTICS WORLDWIDE GOVERNMENT SERVICES LLC USDOT 2231352 | San Mateo | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | BRELAND LINES USDOT 223333 | San Bernardino | 2-5 | 3 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | SIE DUKES USDOT 223472 | Compton | 1 | 0 | Phone |
| 2026-09-19 | CELESTIAL FREIGHT SOLUTIONS INC USDOT 2235418 | Santa Fe Springs | 1 | 0 | Phone |
| 2026-09-19 | CLASSIC FORWARDING INC USDOT 2235470 | Carlsbad | 1 | 0 | Phone |
| 2026-09-19 | ABLE FREIGHT SERVICES LLC USDOT 2237365 | Los Angeles | 6-20 | 30 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | GLOBAL AUTO TRANSPORTATION INC USDOT 2243114 | Burbank | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | OWI SPECIALIZED INC USDOT 2244833 | Lomita | 1 | 0 | Phone |
| 2026-09-19 | ADAMYAN ENTERPRISES INC USDOT 2245133 | Pasadena | 1 | 0 | Phone |
| 2026-09-19 | PIM GLOBAL LOGISTICS INC USDOT 2245387 | Inglewood | 1 | 0 | Phone |
| 2026-09-19 | CLEAR LANE FREIGHT SYSTEMS LLC USDOT 2245933 | Compton | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | LTL SPECIALIST INC USDOT 2246184 | Baldwin Park | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | AMERICAN CARGOSERVICE INC USDOT 2246701 | San Diego | 1 | 0 | Phone |
| 2026-09-19 | UNIS TRANSPORTATION LLC USDOT 2247083 | Buena Park | 100+ | 160 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | BOA LOGISTICS LLC USDOT 2248384 | Commerce | 1 | 0 | Phone |
| 2026-09-19 | UNIS LLC USDOT 2248436 | Buena Park | 1 | 0 | Phone |
| 2026-09-19 | JLA TRUCKING LLC USDOT 2261172 | Coachella | 1 | 1 | |
| 2026-09-19 | REPUBLIX MOTOR LINES INC USDOT 2265410 | City Of Industry | 6-20 | 9 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | JASWINDER SINGH KHAIRA USDOT 2277293 | Yuba City | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | AMANDEEP SINGH USDOT 2285017 | Modesto | 2-5 | 3 | Phone |
| 2026-09-19 | MARLIN & ANNA DEER USDOT 229628 | Chico | 1 | 0 | Not supplied |
| 2026-09-19 | RAMON MEJIA USDOT 230482 | Perris | 1 | 1 | Phone |
| 2026-09-19 | VANGUARD LOGISTICS SERVICES (USA) INC USDOT 2309137 | Cypress | 1 | 0 | Phone |
| 2026-09-19 | SBT TRANSPORT INC USDOT 2309867 | Turlock | 2-5 | 4 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | AG WORLD TRANSPORT INC USDOT 2321427 | South San Francisco | 1 | 0 | Phone |
| 2026-09-19 | ANTHONY'S TOWING LLC USDOT 2330773 | Los Angeles | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | A&KS CAR HAULERS USDOT 2330922 | Los Angeles | 1 | 1 | Phone |
| 2026-09-19 | CHIPMAN CORPORATION USDOT 233667 | San Ramon | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | J M CARGO INC USDOT 2337623 | Turlock | 6-20 | 13 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | EPIC FREIGHT SOLUTIONS LLC USDOT 2342265 | Lawndale | 1 | 0 | Phone |
| 2026-09-19 | SILICON VALLEY VENTURE CAPITAL CORP USDOT 2344513 | Milpitas | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | PRINCE LOGISTICS LLC USDOT 2344793 | Fresno | 6-20 | 6 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | BAY T NGUYEN USDOT 2345500 | San Jose | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | AMERIFREIGHT NA INC USDOT 2349025 | Walnut | 1 | 0 | Phone |
| 2026-09-19 | LOUIS REYNOLDS ROBINETTE USDOT 235671 | Eureka | 2-5 | 0 | Phone |
| 2026-09-19 | OSMAN N AHMED USDOT 2356723 | Sanger | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | U-FREIGHT AMERICA INC USDOT 2364040 | South San Francisco | 1 | 0 | Phone |
| 2026-09-19 | MC CARGO GROUP INC USDOT 2368424 | Los Angeles | 2-5 | 3 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | TIMOTEI MOIS USDOT 2371006 | Carmichael | 1 | 1 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | PHILLIP'S TRANSPORT LLC USDOT 2373502 | Los Angeles | 1 | 0 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | JOE BURNLEY USDOT 238066 | Oakland | 1 | 0 | Not supplied |
| 2026-09-19 | TRIBUTE LOGISTICS LLC USDOT 2381580 | Norco | 2-5 | 3 | Phone · Email |
| 2026-09-19 | TRANS GLOBAL SHIPPING ALLIANCE LLC USDOT 2387909 | Laguna Hills | 1 | 0 | Phone |
What does “new” mean here?
A census docket slot changed to the stated status. Inactivation alone does not prove a revocation or insurance lapse.
Signal definitions →Which carriers fit your service?
Reported CDL drivers and fleet size help narrow a prospect list. They do not establish whether a carrier needs a consortium, already has a provider, or is ready to buy.
How compliance teams use the feed →More California observations
Get California prospects delivered automatically
State feed $49/month. Choose your filters, inspect recent matching volume, and receive a daily CSV after the source checks pass.